COVID-19 in Zahlen

Allgemeine Situation

Allgemeine Situation
Datum Anzahl der COVID+ getesteten Personen pro Tag (gleitender Mittelwert auf 7 Tage) Anzahl der Personen auf der Intensivstation Anzahl der COVID+ getesteten Personen Kumulierte Anzahl von Todesfällen
24/02/2020 0 0 0 0
25/02/2020 0 0 0 0
26/02/2020 0 0 0 0
27/02/2020 0 0 0 0
28/02/2020 0 0 0 0
29/02/2020 0 0 1 0
01/03/2020 0 0 0 0
02/03/2020 0 0 0 0
03/03/2020 0 0 0 0
04/03/2020 0 0 0 0
05/03/2020 0 0 1 0
06/03/2020 0 0 0 0
07/03/2020 0 0 1 0
08/03/2020 0 0 0 0
09/03/2020 0 0 0 0
10/03/2020 0 0 0 0
11/03/2020 0 0 1 0
12/03/2020 2 0 13 0
13/03/2020 5 0 22 1
14/03/2020 8 0 18 1
15/03/2020 8 0 0 1
16/03/2020 12 0 32 1
17/03/2020 28 0 109 3
18/03/2020 49 0 149 3
19/03/2020 67 0 136 4
20/03/2020 87 3 168 6
21/03/2020 102 6 119 7
22/03/2020 105 5 21 7
23/03/2020 132 7 219 7
24/03/2020 141 9 173 7
25/03/2020 141 21 149 9
26/03/2020 150 26 201 9
27/03/2020 148 26 153 14
28/03/2020 145 29 97 17
29/03/2020 146 27 33 21
30/03/2020 135 30 137 22
31/03/2020 122 32 86 26
01/04/2020 118 33 119 27
02/04/2020 105 40 109 28
03/04/2020 95 45 87 29
04/04/2020 90 43 59 34
05/04/2020 90 43 31 36
06/04/2020 79 41 59 38
07/04/2020 75 41 61 43
08/04/2020 67 43 64 46
09/04/2020 60 39 57 49
10/04/2020 52 38 35 54
11/04/2020 45 40 7 58
12/04/2020 42 40 12 62
13/04/2020 34 42 3 65
14/04/2020 34 43 59 68
15/04/2020 29 44 33 68
16/04/2020 25 41 25 71
17/04/2020 26 39 44 71
18/04/2020 27 40 15 74
19/04/2020 26 39 3 75
20/04/2020 28 39 15 78
21/04/2020 23 38 24 80
22/04/2020 19 35 9 81
23/04/2020 18 30 16 84
24/04/2020 14 30 17 85
25/04/2020 14 28 12 88
26/04/2020 14 25 5 88
27/04/2020 13 25 9 89
28/04/2020 12 25 17 89
29/04/2020 12 27 10 90
30/04/2020 12 27 12 92
01/05/2020 10 28 7 93
02/05/2020 9 27 4 96
03/05/2020 9 26 4 96
04/05/2020 9 25 11 98
05/05/2020 8 23 8 98
06/05/2020 7 24 6 100
07/05/2020 6 19 5 100
08/05/2020 6 18 3 101
09/05/2020 6 17 8 101
10/05/2020 6 21 1 101
11/05/2020 5 23 4 102
12/05/2020 5 23 7 103
13/05/2020 5 12 9 103
14/05/2020 5 12 3 104
15/05/2020 5 16 5 105
16/05/2020 6 14 10 106
17/05/2020 6 9 1 106
18/05/2020 7 11 12 108
19/05/2020 7 7 7 108
20/05/2020 6 7 7 108
21/05/2020 6 6 0 108
22/05/2020 7 9 9 108
23/05/2020 5 8 2 109
24/05/2020 5 5 1 109
25/05/2020 4 6 2 109
26/05/2020 4 5 5 110
27/05/2020 3 5 1 110
28/05/2020 3 5 3 110
29/05/2020 2 4 3 110
30/05/2020 2 4 2 110
31/05/2020 2 4 0 110
01/06/2020 2 4 1 110
02/06/2020 2 2 2 110
03/06/2020 2 3 2 110
04/06/2020 2 1 4 110
05/06/2020 2 1 1 110
06/06/2020 2 1 2 110
07/06/2020 2 2 1 110
08/06/2020 2 2 4 110
09/06/2020 2 1 3 110
10/06/2020 3 1 4 110
11/06/2020 2 0 1 110
12/06/2020 2 0 2 110
13/06/2020 3 1 8 110
14/06/2020 3 1 2 110
15/06/2020 4 2 5 110
16/06/2020 4 1 7 110
17/06/2020 4 2 1 110
18/06/2020 4 2 6 110
19/06/2020 5 1 9 110
20/06/2020 6 1 13 110
21/06/2020 6 2 0 110
22/06/2020 7 1 12 110
23/06/2020 6 0 2 110
24/06/2020 8 0 13 110
25/06/2020 10 1 19 110
26/06/2020 14 1 41 110
27/06/2020 17 1 30 110
28/06/2020 18 2 10 110
29/06/2020 23 2 44 110
30/06/2020 26 2 24 110
01/07/2020 31 2 51 110
02/07/2020 35 3 43 110
03/07/2020 33 3 28 110
04/07/2020 36 3 49 110
05/07/2020 36 3 12 110
06/07/2020 36 3 48 110
07/07/2020 40 1 52 110
08/07/2020 40 2 51 110
09/07/2020 39 3 35 110
10/07/2020 43 2 56 111
11/07/2020 47 3 77 111
12/07/2020 50 4 28 111
13/07/2020 56 3 93 111
14/07/2020 56 4 52 111
15/07/2020 68 5 134 111
16/07/2020 78 4 106 111
17/07/2020 80 6 73 111
18/07/2020 83 6 97 111
19/07/2020 83 7 27 111
20/07/2020 80 5 71 111
21/07/2020 89 5 113 111
22/07/2020 81 1 77 112
23/07/2020 78 3 85 112
24/07/2020 84 4 121 112
25/07/2020 81 4 75 112
26/07/2020 83 6 40 112
27/07/2020 78 5 33 113
28/07/2020 81 4 138 114
29/07/2020 80 6 67 114
30/07/2020 77 7 68 114
31/07/2020 71 6 77 116
01/08/2020 67 6 48 117
02/08/2020 63 7 7 118
03/08/2020 65 7 49 118
04/08/2020 56 5 79 118
05/08/2020 55 9 54 119
06/08/2020 50 6 33 119
07/08/2020 45 8 46 120
08/08/2020 42 8 29 121
09/08/2020 42 6 7 122
10/08/2020 39 4 25 123
11/08/2020 34 3 44 123
12/08/2020 34 1 55 123
13/08/2020 34 3 33 123
14/08/2020 31 4 26 124
15/08/2020 29 3 15 124
16/08/2020 29 3 6 124
17/08/2020 29 4 23 124
18/08/2020 31 3 58 124
19/08/2020 31 3 53 124
20/08/2020 34 3 59 124
21/08/2020 38 1 50 124
22/08/2020 38 1 19 124
23/08/2020 39 1 9 124
24/08/2020 39 1 28 124
25/08/2020 42 2 75 124
26/08/2020 42 2 51 124
27/08/2020 38 2 37 124
28/08/2020 38 4 45 124
29/08/2020 42 3 48 124
30/08/2020 41 2 4 124
31/08/2020 41 2 24 124
01/09/2020 37 1 48 124
02/09/2020 38 2 60 124
03/09/2020 39 0 43 124
04/09/2020 38 0 42 124
05/09/2020 39 0 54 124
06/09/2020 40 0 10 124
07/09/2020 39 0 14 124
08/09/2020 39 0 48 124
09/09/2020 39 0 65 124
10/09/2020 43 1 70 125
11/09/2020 42 0 35 125
12/09/2020 41 0 44 125
13/09/2020 40 1 6 125
14/09/2020 44 0 40 125
15/09/2020 53 0 110 125
16/09/2020 64 0 146 125
17/09/2020 80 1 177 125
18/09/2020 87 0 85 125
19/09/2020 95 2 103 125
20/09/2020 96 1 10 125
21/09/2020 104 1 100 125
22/09/2020 99 1 74 125
23/09/2020 88 3 67 125
24/09/2020 74 1 76 125
25/09/2020 73 1 83 125
26/09/2020 65 3 46 125
27/09/2020 66 3 14 125
28/09/2020 59 4 55 125
29/09/2020 60 5 78 125
30/09/2020 63 5 86 125
01/10/2020 69 3 123 125
02/10/2020 70 4 88 126
03/10/2020 77 2 93 126
04/10/2020 78 2 26 127
05/10/2020 78 1 54 128
06/10/2020 87 2 140 128

Prozentsatz der positiven COVID-19-Tests

Prozentsatz der positiven COVID-19-Tests
Datum Prozenzsatz der "positiv" getesteten Personen
27/03/2020 14.14
28/03/2020 11.77
29/03/2020 12.09
30/03/2020 12.73
31/03/2020 9.19
01/04/2020 10.08
02/04/2020 8.13
03/04/2020 7.17
04/04/2020 7.16
05/04/2020 5.63
06/04/2020 5.62
07/04/2020 5.98
08/04/2020 6.87
09/04/2020 6.60
10/04/2020 5.07
11/04/2020 2.27
12/04/2020 5.77
13/04/2020 3.66
14/04/2020 4.30
15/04/2020 3.91
16/04/2020 2.61
17/04/2020 4.26
18/04/2020 2.84
19/04/2020 1.57
20/04/2020 1.61
21/04/2020 3.19
22/04/2020 0.79
23/04/2020 2.03
24/04/2020 1.30
25/04/2020 1.98
26/04/2020 3.79
27/04/2020 1.18
28/04/2020 0.99
29/04/2020 0.53
30/04/2020 0.61
01/05/2020 0.50
02/05/2020 0.57
03/05/2020 1.69
04/05/2020 1.06
05/05/2020 0.63
06/05/2020 0.42
07/05/2020 0.38
08/05/2020 0.23
09/05/2020 1.09
10/05/2020 0.47
11/05/2020 0.38
12/05/2020 0.50
13/05/2020 0.75
14/05/2020 0.23
15/05/2020 0.39
16/05/2020 0.98
17/05/2020 0.67
18/05/2020 1.21
19/05/2020 0.65
20/05/2020 0.46
21/05/2020 0.00
22/05/2020 0.75
23/05/2020 0.17
24/05/2020 1.06
25/05/2020 0.21
26/05/2020 0.38
27/05/2020 0.08
28/05/2020 0.15
29/05/2020 0.14
30/05/2020 0.10
31/05/2020 0.00
01/06/2020 0.24
02/06/2020 0.13
03/06/2020 0.11
04/06/2020 0.24
05/06/2020 0.03
06/06/2020 0.11
07/06/2020 0.20
08/06/2020 0.18
09/06/2020 0.12
10/06/2020 0.09
11/06/2020 0.02
12/06/2020 0.03
13/06/2020 0.24
14/06/2020 0.30
15/06/2020 0.10
16/06/2020 0.14
17/06/2020 0.02
18/06/2020 0.10
19/06/2020 0.13
20/06/2020 0.24
21/06/2020 0.00
22/06/2020 0.20
23/06/2020 1.44
24/06/2020 0.28
25/06/2020 0.36
26/06/2020 0.67
27/06/2020 0.54
28/06/2020 1.07
29/06/2020 0.51
30/06/2020 0.31
01/07/2020 0.50
02/07/2020 0.39
03/07/2020 0.27
04/07/2020 0.63
05/07/2020 1.19
06/07/2020 0.48
07/07/2020 0.55
08/07/2020 0.45
09/07/2020 0.32
10/07/2020 1.04
11/07/2020 1.00
12/07/2020 0.62
13/07/2020 0.89
14/07/2020 0.45
15/07/2020 0.94
16/07/2020 0.79
17/07/2020 0.51
18/07/2020 0.77
19/07/2020 0.88
20/07/2020 0.73
21/07/2020 0.70
22/07/2020 1.09
23/07/2020 0.56
24/07/2020 1.15
25/07/2020 1.24
26/07/2020 3.81
27/07/2020 0.23
28/07/2020 1.65
29/07/2020 1.01
30/07/2020 0.70
31/07/2020 0.89
01/08/2020 0.78
02/08/2020 0.81
03/08/2020 0.79
04/08/2020 1.02
05/08/2020 0.54
06/08/2020 0.53
07/08/2020 0.67
08/08/2020 0.49
09/08/2020 2.03
10/08/2020 0.45
11/08/2020 0.67
12/08/2020 1.16
13/08/2020 0.71
14/08/2020 0.31
15/08/2020 0.59
16/08/2020 1.24
17/08/2020 0.67
18/08/2020 1.04
19/08/2020 0.62
20/08/2020 1.19
21/08/2020 0.64
22/08/2020 0.34
23/08/2020 0.91
24/08/2020 1.01
25/08/2020 1.12
26/08/2020 0.86
27/08/2020 0.46
28/08/2020 0.65
29/08/2020 0.72
30/08/2020 0.42
31/08/2020 0.46
01/09/2020 0.48
02/09/2020 0.79
03/09/2020 0.58
04/09/2020 0.45
05/09/2020 0.73
06/09/2020 0.88
07/09/2020 0.27
08/09/2020 0.48
09/09/2020 0.84
10/09/2020 0.79
11/09/2020 0.35
12/09/2020 0.56
13/09/2020 0.43
14/09/2020 0.52
15/09/2020 1.04
16/09/2020 1.62
17/09/2020 4.21
18/09/2020 1.81
19/09/2020 2.80
20/09/2020 1.20
21/09/2020 1.55
22/09/2020 1.20
23/09/2020 1.10
24/09/2020 1.25
25/09/2020 1.36
26/09/2020 0.87
27/09/2020 1.98
28/09/2020 1.01
29/09/2020 1.10
30/09/2020 1.42
01/10/2020 1.74
02/10/2020 1.37
03/10/2020 1.69
04/10/2020 2.58
05/10/2020 1.03
06/10/2020 2.12

COVID-19-Tests

COVID-19-Tests
Datum Anzahl der "positiv" getesteten Personen Anzahl der getesteten Personen Anzahl der durchgeführten PCR Tests
24/02/2020 0 2 2
25/02/2020 0 9 9
26/02/2020 0 11 11
27/02/2020 0 12 12
28/02/2020 0 16 16
29/02/2020 1 17 17
01/03/2020 1 17 17
02/03/2020 1 21 21
03/03/2020 1 23 23
04/03/2020 1 23 24
05/03/2020 2 28 29
06/03/2020 2 34 35
07/03/2020 3 40 41
08/03/2020 3 40 41
09/03/2020 3 55 56
10/03/2020 3 76 77
11/03/2020 4 110 111
12/03/2020 17 281 282
13/03/2020 39 463 465
14/03/2020 57 554 557
15/03/2020 57 571 575
16/03/2020 89 924 933
17/03/2020 198 1484 1512
18/03/2020 347 2360 2394
19/03/2020 483 3252 3295
20/03/2020 651 4231 4290
21/03/2020 770 4661 4728
22/03/2020 791 4682 4749
23/03/2020 1010 5765 5853
24/03/2020 1183 6622 6738
25/03/2020 1332 7485 7638
26/03/2020 1533 11892 12235
27/03/2020 1686 12904 13317
28/03/2020 1783 13653 14141
29/03/2020 1816 13893 14414
30/03/2020 1953 14870 15490
31/03/2020 2039 15714 16426
01/04/2020 2158 16817 17606
02/04/2020 2267 18020 18947
03/04/2020 2354 19118 20160
04/04/2020 2413 19824 20984
05/04/2020 2444 20266 21535
06/04/2020 2503 21085 22585
07/04/2020 2564 21967 23605
08/04/2020 2628 22753 24537
09/04/2020 2685 23451 25400
10/04/2020 2720 23969 26091
11/04/2020 2727 24217 26400
12/04/2020 2739 24390 26608
13/04/2020 2742 24443 26690
14/04/2020 2801 25539 28063
15/04/2020 2834 26175 28907
16/04/2020 2859 26889 29865
17/04/2020 2903 27662 30897
18/04/2020 2918 28068 31425
19/04/2020 2921 28172 31616
20/04/2020 2936 28910 32548
21/04/2020 2960 29509 33300
22/04/2020 2969 30366 34440
23/04/2020 2985 30925 35230
24/04/2020 3002 31837 36542
25/04/2020 3014 32300 37149
26/04/2020 3019 32392 37281
27/04/2020 3028 32933 38041
28/04/2020 3045 34347 39765
29/04/2020 3055 35880 41651
30/04/2020 3067 37434 43619
01/05/2020 3074 38685 45012
02/05/2020 3078 39246 45708
03/05/2020 3082 39430 45945
04/05/2020 3093 40211 46982
05/05/2020 3101 41197 48260
06/05/2020 3107 42221 49693
07/05/2020 3112 43228 51012
08/05/2020 3115 44243 52330
09/05/2020 3123 44822 53061
10/05/2020 3124 44969 53273
11/05/2020 3128 45785 54323
12/05/2020 3135 46760 55716
13/05/2020 3144 47614 56923
14/05/2020 3147 48491 58216
15/05/2020 3152 49467 59491
16/05/2020 3162 50203 60508
17/05/2020 3163 50291 60658
18/05/2020 3175 51030 61653
19/05/2020 3182 51804 62723
20/05/2020 3189 52889 64236
21/05/2020 3189 53462 65024
22/05/2020 3198 54406 66225
23/05/2020 3200 55335 67437
24/05/2020 3201 55396 67531
25/05/2020 3203 56080 68476
26/05/2020 3208 57087 69806
27/05/2020 3209 57976 71011
28/05/2020 3212 59567 73011
29/05/2020 3215 61425 75215
30/05/2020 3217 63104 77231
31/05/2020 3217 63236 77423
01/06/2020 3218 63593 77844
02/06/2020 3220 64803 79435
03/06/2020 3222 66114 81179
04/06/2020 3226 67374 82854
05/06/2020 3227 69783 85726
06/06/2020 3229 71296 87548
07/06/2020 3230 71715 88054
08/06/2020 3234 73531 90299
09/06/2020 3237 75704 92903
10/06/2020 3241 79606 97393
11/06/2020 3242 83080 101420
12/06/2020 3244 88238 107370
13/06/2020 3252 91140 110741
14/06/2020 3254 91673 111408
15/06/2020 3259 95746 116192
16/06/2020 3266 99811 121033
17/06/2020 3267 105211 127278
18/06/2020 3273 110519 133439
19/06/2020 3282 116359 140239
20/06/2020 3295 121052 145642
21/06/2020 3295 121436 146146
22/06/2020 3307 126512 152208
23/06/2020 3309 126592 152347
24/06/2020 3322 130459 157028
25/06/2020 3341 134604 162311
26/06/2020 3382 139443 168459
27/06/2020 3412 143894 173991
28/06/2020 3422 144565 174922
29/06/2020 3466 151218 183564
30/06/2020 3490 157082 191301
01/07/2020 3541 164956 201474
02/07/2020 3584 173540 212566
03/07/2020 3612 181579 223108
04/07/2020 3661 187636 230907
05/07/2020 3673 188376 231919
06/07/2020 3721 195757 241900
07/07/2020 3773 203011 251411
08/07/2020 3824 211530 262743
09/07/2020 3859 219658 273778
10/07/2020 3915 223184 279138
11/07/2020 3992 228577 286850
12/07/2020 4020 231736 291378
13/07/2020 4113 239046 301776
14/07/2020 4165 246929 313303
15/07/2020 4299 256588 327591
16/07/2020 4405 265222 340941
17/07/2020 4478 275158 355279
18/07/2020 4575 283313 367906
19/07/2020 4602 285276 370967
20/07/2020 4673 291336 380640
21/07/2020 4786 301711 396872
22/07/2020 4863 305725 403938
23/07/2020 4948 313994 419085
24/07/2020 5069 319633 429580
25/07/2020 5144 322622 435635
26/07/2020 5184 323121 436685
27/07/2020 5217 330696 450972
28/07/2020 5355 334297 459361
29/07/2020 5422 336985 466016
30/07/2020 5490 340633 475706
31/07/2020 5567 343789 484343
01/08/2020 5615 346032 490488
02/08/2020 5622 346366 491348
03/08/2020 5671 348519 497536
04/08/2020 5750 351026 505297
05/08/2020 5804 353958 515295
06/08/2020 5837 355642 521466
07/08/2020 5883 357438 528347
08/08/2020 5912 358915 534215
09/08/2020 5919 359036 534560
10/08/2020 5944 360329 540075
11/08/2020 5988 362042 546642
12/08/2020 6043 363279 551378
13/08/2020 6076 364483 556000
14/08/2020 6102 366564 564396
15/08/2020 6117 367266 566930
16/08/2020 6123 367436 567413
17/08/2020 6146 368330 570827
18/08/2020 6204 369735 576413
19/08/2020 6257 371712 584994
20/08/2020 6316 372892 589954
21/08/2020 6366 374559 597785
22/08/2020 6385 375764 603345
23/08/2020 6394 376021 604334
24/08/2020 6422 376729 607110
25/08/2020 6497 378138 613812
26/08/2020 6548 379503 619755
27/08/2020 6585 381251 627861
28/08/2020 6630 382762 634739
29/08/2020 6678 384311 641364
30/08/2020 6682 384544 642307
31/08/2020 6706 385815 647561
01/09/2020 6754 388408 657584
02/09/2020 6814 390446 665154
03/09/2020 6857 392479 672556
04/09/2020 6899 394695 681788
05/09/2020 6953 396728 689162
06/09/2020 6963 397036 690304
07/09/2020 6977 398379 695458
08/09/2020 7025 400811 705474
09/09/2020 7090 402676 713223
10/09/2020 7160 404761 722091
11/09/2020 7195 406950 732081
12/09/2020 7239 408745 739931
13/09/2020 7245 409091 741327
14/09/2020 7285 410862 749073
15/09/2020 7395 413374 759627
16/09/2020 7541 415419 768617
17/09/2020 7718 416481 772817
18/09/2020 7803 417483 777503
19/09/2020 7906 418361 781177
20/09/2020 7916 418590 782010
21/09/2020 8016 419845 788442
22/09/2020 8090 421007 794590
23/09/2020 8157 422205 800706
24/09/2020 8233 423338 806778
25/09/2020 8316 424379 812875
26/09/2020 8362 425290 818191
27/09/2020 8376 425481 818897
28/09/2020 8431 426421 824339
29/09/2020 8509 427608 831449
30/09/2020 8595 428704 837506
01/10/2020 8718 429961 844592
02/10/2020 8806 431166 851021
03/10/2020 8899 432087 856537
04/10/2020 8925 432293 857544
05/10/2020 8979 433280 862811
06/10/2020 9119 434464 869412

Aktive Infektionen nach Alter

Aktive Infektionen nach Alter​
Alter Aktive Infektionen nach Alter​
>99 0.1%
95-99 0.2%
90-94 1.0%
85-89 2.2%
80-84 2.0%
75-79 0.7%
70-74 1.0%
65-69 1.7%
60-64 4.9%
55-59 5.8%
50-54 6.6%
45-49 6.8%
40-44 8.3%
35-39 6.5%
30-34 9.4%
25-29 11.3%
20-24 10.4%
15-19 8.5%
10-14 6.1%
5-9 3.8%
0-4 2.6%

Anzahl der aktiven Infektionen und geheilten Personen pro Tag

Anzahl der aktiven Infektionen und geheilten Personen pro Tag
Datum Anzahl der geheilten Personen Anzahl der aktiven Infektionen​
16/03/2020 0 88
17/03/2020 0 195
18/03/2020 0 344
19/03/2020 0 479
20/03/2020 0 645
21/03/2020 0 763
22/03/2020 0 784
23/03/2020 0 1003
24/03/2020 0 1176
25/03/2020 3 1320
26/03/2020 4 1520
27/03/2020 15 1657
28/03/2020 37 1729
29/03/2020 54 1741
30/03/2020 54 1877
31/03/2020 83 1930
01/04/2020 172 1959
02/04/2020 307 1932
03/04/2020 433 1892
04/04/2020 588 1791
05/04/2020 699 1709
06/04/2020 713 1752
07/04/2020 901 1620
08/04/2020 1057 1525
09/04/2020 1191 1445
10/04/2020 1364 1302
11/04/2020 1501 1168
12/04/2020 1591 1086
13/04/2020 1618 1059
14/04/2020 1748 985
15/04/2020 1836 930
16/04/2020 1947 841
17/04/2020 2047 785
18/04/2020 2134 710
19/04/2020 2195 651
20/04/2020 2232 626
21/04/2020 2296 584
22/04/2020 2351 537
23/04/2020 2414 487
24/04/2020 2466 451
25/04/2020 2511 415
26/04/2020 2522 409
27/04/2020 2533 406
28/04/2020 2545 411
29/04/2020 2609 356
30/04/2020 2645 330
01/05/2020 2676 305
02/05/2020 2724 258
03/05/2020 2744 242
04/05/2020 2746 249
05/05/2020 2771 232
06/05/2020 2799 208
07/05/2020 2810 202
08/05/2020 2832 182
09/05/2020 2855 167
10/05/2020 2869 154
11/05/2020 2876 150
12/05/2020 2892 140
13/05/2020 2913 128
14/05/2020 2923 120
15/05/2020 2937 110
16/05/2020 2945 111
17/05/2020 2949 108
18/05/2020 2952 115
19/05/2020 2967 107
20/05/2020 2976 105
21/05/2020 2981 100
22/05/2020 2986 104
23/05/2020 2993 98
24/05/2020 3002 90
25/05/2020 3004 90
26/05/2020 3007 91
27/05/2020 3014 85
28/05/2020 3023 79
29/05/2020 3027 78
30/05/2020 3033 74
31/05/2020 3043 64
01/06/2020 3045 63
02/06/2020 3059 51
03/06/2020 3067 45
04/06/2020 3079 37
05/06/2020 3079 38
06/06/2020 3089 30
07/06/2020 3091 29
08/06/2020 3092 32
09/06/2020 3095 32
10/06/2020 3100 31
11/06/2020 3102 30
12/06/2020 3105 29
13/06/2020 3110 32
14/06/2020 3112 32
15/06/2020 3112 37
16/06/2020 3114 42
17/06/2020 3117 40
18/06/2020 3119 44
19/06/2020 3125 47
20/06/2020 3128 57
21/06/2020 3129 56
22/06/2020 3129 68
23/06/2020 3133 66
24/06/2020 3136 76
25/06/2020 3143 88
26/06/2020 3145 127
27/06/2020 3150 152
28/06/2020 3158 154
29/06/2020 3160 196
30/06/2020 3164 216
01/07/2020 3170 261
02/07/2020 3173 301
03/07/2020 3180 322
04/07/2020 3190 361
05/07/2020 3203 360
06/07/2020 3203 408
07/07/2020 3216 447
08/07/2020 3218 496
09/07/2020 3231 518
10/07/2020 3250 554
11/07/2020 3290 591
12/07/2020 3320 589
13/07/2020 3329 673
14/07/2020 3372 682
15/07/2020 3395 793
16/07/2020 3446 848
17/07/2020 3489 878
18/07/2020 3515 949
19/07/2020 3561 930
20/07/2020 3573 989
21/07/2020 3615 1060
22/07/2020 3667 1084
23/07/2020 3716 1120
24/07/2020 3746 1211
25/07/2020 3798 1234
26/07/2020 3872 1200
27/07/2020 3899 1205
28/07/2020 3992 1249
29/07/2020 4044 1264
30/07/2020 4177 1199
31/07/2020 4280 1171
01/08/2020 4347 1151
02/08/2020 4440 1064
03/08/2020 4469 1084
04/08/2020 4543 1089
05/08/2020 4654 1031
06/08/2020 4730 988
07/08/2020 4810 953
08/08/2020 4926 865
09/08/2020 4996 801
10/08/2020 5040 781
11/08/2020 5075 790
12/08/2020 5211 709
13/08/2020 5281 672
14/08/2020 5348 630
15/08/2020 5427 566
16/08/2020 5475 524
17/08/2020 5486 536
18/08/2020 5542 538
19/08/2020 5618 515
20/08/2020 5672 520
21/08/2020 5702 540
22/08/2020 5755 506
23/08/2020 5784 486
24/08/2020 5788 510
25/08/2020 5813 560
26/08/2020 5855 569
27/08/2020 5910 551
28/08/2020 5942 564
29/08/2020 5967 587
30/08/2020 5984 574
31/08/2020 5990 592
01/09/2020 6015 615
02/09/2020 6074 616
03/09/2020 6126 607
04/09/2020 6185 590
05/09/2020 6236 593
06/09/2020 6256 583
07/09/2020 6266 587
08/09/2020 6292 609
09/09/2020 6367 599
10/09/2020 6421 614
11/09/2020 6463 607
12/09/2020 6507 607
13/09/2020 6555 565
14/09/2020 6560 600
15/09/2020 6592 678
16/09/2020 6640 776
17/09/2020 6702 891
18/09/2020 6745 933
19/09/2020 6788 993
20/09/2020 6838 953
21/09/2020 6847 1044
22/09/2020 6861 1104
23/09/2020 6909 1123
24/09/2020 6975 1133
25/09/2020 7045 1146
26/09/2020 7082 1155
27/09/2020 7128 1123
28/09/2020 7135 1171
29/09/2020 7173 1211
30/09/2020 7279 1191
01/10/2020 7427 1166
02/10/2020 7605 1075
03/10/2020 7690 1083
04/10/2020 7792 1006
05/10/2020 7802 1049
06/10/2020 7900 1091

Altersverteilung der COVID-19-Todesfälle

Altersverteilung der COVID-19-Todesfälle
Alter Prozentsatz der Verstorbenen nach Altersgruppen
>79 65.4
70-79 25.2
60-69 7.1
50-59 2.4
40-49 0.0
30-39 0.0
<30 0.0

Sterbeort der COVID-19-Todesfälle

Sterbeort der COVID-19-Todesfälle
Krankenhaus 69
Sonstige 31

Geschlecht der COVID-19-Todesfälle

Geschlecht der COVID-19-Todesfälle
Frau 46
Mann 54

Anzahl der COVID-19-Patienten auf der Normal- und Intensivstation

Anzahl der COVID-19-Patienten auf der Normal- und Intensivstation
Datum Anzahl der Personen auf der Intensivstation Anzahl der Personen auf der Normalstation
16/03/2020 0 0
17/03/2020 0 0
18/03/2020 0 0
19/03/2020 0 1
20/03/2020 3 18
21/03/2020 6 56
22/03/2020 5 63
23/03/2020 7 71
24/03/2020 9 97
25/03/2020 21 128
26/03/2020 26 120
27/03/2020 26 128
28/03/2020 29 152
29/03/2020 27 160
30/03/2020 30 150
31/03/2020 32 153
01/04/2020 33 154
02/04/2020 40 171
03/04/2020 45 167
04/04/2020 43 173
05/04/2020 43 160
06/04/2020 41 160
07/04/2020 41 159
08/04/2020 43 168
09/04/2020 39 163
10/04/2020 38 165
11/04/2020 40 150
12/04/2020 40 161
13/04/2020 42 139
14/04/2020 43 140
15/04/2020 44 124
16/04/2020 41 138
17/04/2020 39 124
18/04/2020 40 136
19/04/2020 39 132
20/04/2020 39 130
21/04/2020 38 126
22/04/2020 35 125
23/04/2020 30 112
24/04/2020 30 109
25/04/2020 28 98
26/04/2020 25 100
27/04/2020 25 89
28/04/2020 25 92
29/04/2020 27 78
30/04/2020 27 67
01/05/2020 28 79
02/05/2020 27 74
03/05/2020 26 73
04/05/2020 25 71
05/05/2020 23 81
06/05/2020 24 75
07/05/2020 19 67
08/05/2020 18 75
09/05/2020 17 68
10/05/2020 21 59
11/05/2020 23 56
12/05/2020 23 57
13/05/2020 12 59
14/05/2020 12 63
15/05/2020 16 50
16/05/2020 14 42
17/05/2020 9 38
18/05/2020 11 42
19/05/2020 7 43
20/05/2020 7 48
21/05/2020 6 36
22/05/2020 9 37
23/05/2020 8 27
24/05/2020 5 28
25/05/2020 6 30
26/05/2020 5 38
27/05/2020 5 29
28/05/2020 5 25
29/05/2020 4 25
30/05/2020 4 23
31/05/2020 4 24
01/06/2020 4 21
02/06/2020 2 20
03/06/2020 3 18
04/06/2020 1 18
05/06/2020 1 18
06/06/2020 1 12
07/06/2020 2 16
08/06/2020 2 18
09/06/2020 1 16
10/06/2020 1 16
11/06/2020 0 15
12/06/2020 0 16
13/06/2020 1 12
14/06/2020 1 10
15/06/2020 2 13
16/06/2020 1 14
17/06/2020 2 10
18/06/2020 2 12
19/06/2020 1 11
20/06/2020 1 12
21/06/2020 2 14
22/06/2020 1 14
23/06/2020 0 11
24/06/2020 0 13
25/06/2020 1 12
26/06/2020 1 8
27/06/2020 1 12
28/06/2020 2 9
29/06/2020 2 14
30/06/2020 2 16
01/07/2020 2 14
02/07/2020 3 19
03/07/2020 3 14
